| 给 北京宏帆数码 留言 |
| 昵称: | A1000 |
| 发布日期: | 2008年08月 |
| 机身类型: | 消费 |
| 手动操作: | 全自动 |
| 感光元件: | CCD |
| 感光元件尺寸: | 1/2.3英寸 |
| 总像素数: | 1030 |
| 有效像素: | 1000 |
| 最高分辨率: | 3648*2736 |
| 图像分辨率: | 大 :3648×2736 中1 :2816×2112 中2 :2272×1704 中3 :1600×1200 小 :640×480 日期标记:1600×1200 宽屏:3648×2048 |
| 影像处理器: | DIGIC III |
| 光学变焦: | 4.000 |
| 等效于35mm尺寸: | 35-140 |
| 数码变焦: | 4.000 |
| 广角镜头: | 否 |
| 长焦镜头: | 否 |
| 镜头结构: | 5组7片 |
| 伸缩镜头: | 是 |
| 对焦方式: | 脸部优先对焦,9点人工智能自动对焦,中心区域对焦 |
| 对焦辅助方式: | 对焦辅助灯 |
| 对焦范围: | 50cm-无限远 |
| 近拍距离: | 3-50cm(广角) 30-50cm(长焦) |
| 光圈范围: | F2.7(广角)/5.6(长焦) |
| 变焦方式: | 电子 |
| 显示屏尺寸: | 2.5 |
| 像素及类型: | 11.5万像素 |
| 可旋转液晶屏: | 否 |
| 触 摸 屏: | 不支持 |
| 取 景 器: | 光学 |
| 快门类型: | 机械快门和电子快门 |
| 快门速度: | 1/60-1/1600秒,15-1/1600秒(快门速度所有范围各拍摄模式均适用) |
| 闪光类型: | 内置 |
| 支持热靴: | 否 |
| 闪光模式: | 自动,闪光灯开,闪光灯关,防红眼,慢速同步 |
| 闪光范围: | 0.3m-4.0m(广角),0.3m-2.0m(长焦)(ISO感光度:自动) |
| 曝光模式: | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿: | ±2级,以1/3级增减 |
| 测光方式: | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 |
| 白 平 衡: | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义 |
| 感 光 度: | 自动,高ISO感光度自动 ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 高感光度: | 否 |
| 防抖性能: | 光学防抖 |
| 场景模式: | 人像,风景,夜景拍摄,儿童及宠物,室内;特殊场景:夜景,日落,植物,雪景,海滩,焰火,水族馆,ISO 3200 |
| 自拍功能: | 支持 10秒或2秒延时,用户自定义 |
| 连拍功能: | 约1.3张/秒 |
| 短片拍摄: | 640×480 (30帧/秒,30帧/秒 LP模式) 320×240(30帧/秒) 160×120(15帧/秒) |
| MPEG-4视频录制: | 不支持 |
| 录音/音频系统: | 支持 |
| 拍摄模式: | 程序/自动/简易拍摄/人物/风景/夜景拍摄/儿童及宠物/室内/场景模式/短片 |
| 菜单语言: | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、朝鲜文 |
| 打印模式: | PictBridge |
| 存储卡类型: | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus |
| 文件格式: | 静止图像:JPEG(Exif 2.2) 短片:AVI [图像数据:Motion JPEG] [音频数据:WAVE(单声道)] |
| 数据接口: | USB2.0 |
| 视频接口: | AV输出 |
| 电池类型: | AA电池*2 |
| 外接电源: | AC-DC 适配器(ACK800) |
| 续航能力: | 使用碱性电池大约拍摄220张,回放480分钟;使用Ni-MH电池大约拍摄450张,回放600分钟 |
| 外形设计: | 珍珠白色 浅蓝色 粉红色 |
| 轻巧机身: | 是 |
| 时尚超薄: | 否 |
| 大屏幕LCD: | 是 |
| 外形尺寸: | 95.4x62.4x31.0毫米 |
| 产品重量: | 155 g (仅相机机身) |
| 随机附件: | 2枚AA型碱性电池、SD卡SDC-32M、手带、数码相机方案光盘、USB连接线IFC-400PCU、AV线、保修卡/产品合格证,使用者指南、直接打印使用者指南、软件入门指南 |
| 随机软件: | 驱动程序,图象处理软件 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 佳能 EF 70-200mm f/4L IS USM(小 | ¥7800 | |
| 腾龙 AF70-300mm F/4-5.6 LD | ¥1080 | |
| 佳能 EF 75-300mm f/4-5.6 III U | ¥1360 | |
| 适马 APO 50-500mm F4-6.3 EX DG | ¥8200 | |
| 佳能 EF 17-40mm F4L USM | ¥4700 | |
| 腾龙 AF28-300mm F/3.5-6.3 XR D | ¥3100 | |
| 佳能 EF 70-200MM F4 L USM(小小 | ¥4700 | |
| 适马 18-200mm F3.5-6.3 DC | ¥2450 | |
| 佳能 EF 70-200MM F2.8 L USM(小 | ¥8400 | |
| 腾龙 AF28-200/3.8-5.6 非球面 X | ¥1750 |