| 给 北京宏帆数码 留言 |
| 价格是:1450 | |
| 专业镜头类别: | 4/3系统镜头 |
| 镜头类型: | 远摄镜头 |
| 镜头结构: | 10组13片 |
| 最小光圈: | F22 |
| 光圈叶片数: | 7 |
| 焦距范围: | 40-150 |
| 滤镜口径: | 58 |
| 放大倍率: | 0.12倍(相当于35mm规格0.24倍) |
| 视角范围: | 30°~8.2° |
| 遮光罩: | LH-61B(标配) |
| 其他性能: | 增距镜:可配用EC-14(仅限手动对焦);近摄镜:可配用EX-25;镜头盖:LC-58B(标配) |
| 外形尺寸: | 77(最大直径)× 107(长度)mm |
| 产品重量: | 425克 |
| 产品特点: | 相当于80-300mm远摄变焦镜头;采用多层镀膜设计、抑止眩光影响,确保优异光学性能;425克轻量化设计,机动性能高 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 佳能 EF 70-200mm f/4L IS USM(小 | ¥7800 | |
| 腾龙 AF70-300mm F/4-5.6 LD | ¥1080 | |
| 佳能 EF 75-300mm f/4-5.6 III U | ¥1360 | |
| 适马 APO 50-500mm F4-6.3 EX DG | ¥8200 | |
| 佳能 EF 17-40mm F4L USM | ¥4700 | |
| 腾龙 AF28-300mm F/3.5-6.3 XR D | ¥3100 | |
| 佳能 EF 70-200MM F4 L USM(小小 | ¥4700 | |
| 适马 18-200mm F3.5-6.3 DC | ¥2450 | |
| 佳能 EF 70-200MM F2.8 L USM(小 | ¥8400 | |
| 腾龙 AF28-200/3.8-5.6 非球面 X | ¥1750 |