| 给 北京宏帆数码 留言 |
| 发布日期: | 2006年08月 |
| 机身类型: | 消费 |
| 手动操作: | 全自动 |
| 感光元件: | CCD |
| 感光元件尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 总像素数: | 618 |
| 有效像素: | 600 |
| 最高分辨率: | 2816*2112 |
| 图像分辨率: | 2816 x 2112 2048 x 1536 1024 x 768 640 x 480 |
| 光学变焦: | 10.000 |
| 等效于35mm尺寸: | 38-380 |
| 数码变焦: | 4.000 |
| 广角镜头: | 否 |
| 长焦镜头: | 是 |
| 镜头结构: | 尼克尔镜头,结构9组12片 |
| 镜头说明: | 旋转式设计 |
| 伸缩镜头: | 否 |
| 对焦方式: | 反差侦测 TTL 自动对焦,AF辅助照明 |
| 对焦辅助方式: | 对焦辅助灯 |
| 对焦范围: | 30cm-无穷远 |
| 近拍距离: | 4cm-无穷远 |
| 光圈范围: | F3.5 |
| 变焦方式: | 电子 |
| 显示屏尺寸: | 2.5 |
| 像素及类型: | 2.5 英寸230,000像素TFT LCD显示器,可调节亮度(170°宽视角) |
| 可旋转液晶屏: | 是 |
| 取景器描述: | 无 |
| 快门类型: | 机械及电荷耦合电子快门 |
| 快门速度: | 2秒-1/1000秒 |
| 闪光类型: | 内置 |
| 支持热靴: | 否 |
| 闪光模式: | 自动闪光、减轻红眼自动模式(尼康内置减轻红眼)、取消闪光、强制闪光、慢速同步闪光 |
| 闪光范围: | 0.3-5.4m (广角) / 1.0- 5.4m 长焦 |
| 曝光模式: | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿: | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 测光方式: | 256分割矩阵测光连自动对焦区域 |
| 白 平 衡: | TTL 自动控制、7 种手动模式(直射阳光、白炽灯、荧光灯、阴天、阴影、闪光、白平衡预设) |
| 感 光 度: | 约相当于ISO 50(自动模式下50 - 800);手动ISO设置 50/100/200/400/800 |
| 防抖性能: | 光学防抖 |
| 场景模式: | 人像模式、风景模式、运动模式、夜景人像模式、派对 / 户内模式、沙滩 / 雪地模式、日落模式、黄昏 / 黎明模式、夜间风景模式、近摄模式、博物馆模式、烟花表演模式、翻拍模式、背光模式、全景辅助模式 |
| 自拍功能: | 支持3 or 10 秒 |
| 连拍功能: | 支持 连续拍摄(约 16 幅/秒);16张连拍(约1.9幅/秒,只在影像大小为 6M 时可用) |
| 短片拍摄: | 电视短片(640)30帧;小短片(320)30 帧/15 帧;超小短片(160)15帧;Pictmotion幻灯片(320)15帧;无声:定时短片30帧,电子减振(VR)可用 |
| 录音/音频系统: | 支持 |
| 打印模式: | PictBridge |
| 存储卡类型: | SD(如意卡) |
| 记录容量: | 16MB |
| 文件格式: | 静态图像:压缩 JPEG(Exif 2.2)DCF,DPOF;静态:QuickTime 短片 |
| 数据接口: | USB |
| 视频接口: | AV 输出 |
| 电池类型: | 专用锂电池EN-EL5 |
| 外接电源: | AC 适配器 EH- 62A(另购) |
| 续航能力: | 约可拍摄300张影像(基于CIPA标准) |
| 外形设计: | 银色 机身上镜头采用了旋转式设计,用户可自由发挥创造力 |
| 轻巧机身: | 是 |
| 时尚超薄: | 否 |
| 大屏幕LCD: | 否 |
| 外形尺寸: | 112.5 x 74.5 x 40.5 mm (4.4 x 2.9 x 1.6 in) |
| 产品重量: | 220 g (7.8 oz) |
| 随机附件: | 可充电锂离子电池 EN-EL5,电池充电器 MH-61,USB 线 UC-E6,AV 线 EG-CP14,相机带,镜头盖 LC-CP17,PictureProject CD-ROM |
| 随机软件: | PictureProject CD-ROM |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 佳能 EF 70-200mm f/4L IS USM(小 | ¥7800 | |
| 腾龙 AF70-300mm F/4-5.6 LD | ¥1080 | |
| 佳能 EF 75-300mm f/4-5.6 III U | ¥1360 | |
| 适马 APO 50-500mm F4-6.3 EX DG | ¥8200 | |
| 佳能 EF 17-40mm F4L USM | ¥4700 | |
| 腾龙 AF28-300mm F/3.5-6.3 XR D | ¥3100 | |
| 佳能 EF 70-200MM F4 L USM(小小 | ¥4700 | |
| 适马 18-200mm F3.5-6.3 DC | ¥2450 | |
| 佳能 EF 70-200MM F2.8 L USM(小 | ¥8400 | |
| 腾龙 AF28-200/3.8-5.6 非球面 X | ¥1750 |